Bild | Kommentar | Abmessungen (zusammengesteckt) (d)-l-b-h | Kontaktmaße (d)-l-b-h | Gewicht Buchse/Stecker | Kontaktwiderstand Buchse/Stecker eines Kontakts | bevorzugtes Anschlußkabel | Dauerstrom (übliche Akkukapazität) Impulsstrom 30s |
stramm sitzende, hart vergoldete Mehrkontakte. MPX-Stecksystem | 13x16x7mm | 3* 0,65x1,6x6mm | 2,7g | <0,6 mOhm (Referenzdaten als Maßstab für die folgenden Stecker) | 2,5mm2 | 35A / 60A (Referenzdaten als Maßstab für die folgenden Stecker) | |
extrem stramm sitzende, hartvergoldete "V" Buchsen. MPX-kompatibel (5) | 13x16x7mm | Stecker wie oben. Buchse hat zwei Zungen pro Kontakt(!), insgesamt also 12 Kontakte! | 3,1g | 0,4 mOhm | 2,5mm2 | 50A / 70A | |
XT60 (6) stramm sitzende, hart vergoldete Schlitzstecker | 24x16x8mm | Im Gehäuse sitzende Schlitzstecker u. Buchsen Ø 3,5 x 4mm | 6,6g | 0,45 mOhm | 2,5mm2 | 50A / 70A | |
extrem stramm sitzende, gedrehte, hart vergoldete Feinstschlitz- federbuchsen Stecksystem von Plettenberg | Ø 8x30mm | Ø 6x7,5mm | 5,9g (hohl gebohrt) | 0,1mOhm | ab 4mm2 bis 16mm2 | >150A (errechnet) | |
extrem stramm sitzende, polierte LMT hart vergoldete Feinschlitz- stecker (2) | Ø 7x21mm | Ø 6x6mm | 4,1g | <0,05mOhm (!) | ab 4mm2 bis 14mm2 | >250A (errechnet) | |
extrem stramm sitzende, hart vergoldete Schlitzstecker | Ø 7x26mm | Ø 5,5x9mm | 6,1g | <0,1 mOhm | ab 4mm2 bis 16mm2 | >150A (errechnet) | |
stramm sitzende, hart vergoldete Büschelstecker (1) | Ø 5x27mm | Ø 4x12mm | 3,4g | <0,2 mOhm | 2,5mm2 | 80A (errechnet) | |
stramm sitzende, hart vergoldete "ultra leicht" Büschelstecker (4) | Ø 5x16,5mm | Ø 4x6mm | 0,8g | < 0,35mOhm | 2,5mm2 | 60A / 75A | |
sehr stramm sitzende, hart vergoldete Büschelstecker (1) | Ø 4,5 x17mm | Ø 3,5x6mm | 1,5g | <0,3 mOhm | 2,5mm2 | 60A / 75A | |
stramm sitzende, hart vergoldete Büschelstecke (1) | Ø 3x30mm | Ø 2x8mm | 1,3g | <0,8 mOhm | 1,5mm2 | 25A / 35A | |
stramm sitzende, hart vergoldete "ultra leicht" Büschelstecker (4) | Ø 3x17mm | Ø 2x8mm | 0,3g | <0,8 mOhm | 1,5mm2 | 20A / 30A | |
stramm sitzende, hart vergoldete Stecker-Federbuchse (1) | Ø 1,2 x 25mm | Ø 0,8x4mm | 0,3g | <2,5 mOhm | 0,5mm2 | 8A / 12A | |
stramm sitzende, hart vergoldete Stecker-Federbuchse (4) | Ø 1,5 x 20mm | Ø 0,8x4mm | 0,25g | <2mOhm | 0,5mm2 | 10A / 15A | |
stramm sitzende hart vergoldete Deans- UltraPlug (3) Federkontakte | 16x13x7mm | 7x4x1,2mm | 3,5g | <0,3 mOhm | 2,5mm2 | 60A / 75A | |
stramm sitzende, hart vergoldete DeansMicro2R Mehrkontakte Stecker- Federbuchse (5) | 15x5,7x5,7mm | 4x0,8x0,9mm | 0,9g | <1,5 mOhm | 0,5mm2 (1mm2) | 10A / 15A | |
gut sitzendes, fertig konfektioniertes BEC-System mit 0,5mm2 (1) | 23x7x4mm | Ø 0,5x1,2x 6mm | 2,2g | <5 mOhm | 0,5mm2 | 5A / 8A | |
sehr stramm sitzende, hart vergoldete MP-JET (5)Stecker-Federbuchse | Ø 5 x 20mm | Ø 3,5x6,5mm | 2,5g | <0,15 mOhm | 2,5mm2 - 4mm2 | 80A (errechnet) | |
sehr stramm sitzende, hart vergoldete MP-JET (5) Stecker-Federbuchse | Ø 4 x 16,5mm | Ø 2,5x5,5mm | 1,3g | <0,25 mOhm | 1,5mm2 (25A)2,5mm2 | 60A / 75A | |
sehr stramm sitzende, hart vergoldete MP-JET (5) Stecker-Federbuchse | Ø 3 x 13mm | Ø 1,8x4mm | 0,6g | <0,4 mOhm | 0,5mm2 (10A) 1mm2 (20A) 1,5mm (25A) | 30A / 50A | |
gut sitzende hart vergoldete Federbüschel Buchse-Stecker von Astroflight "Zero Loss Connectors" | Ø 5,2 x 26mm | Ø 2,5x7mm | 2,5g | >0,2mOhm | 2,5mm2 | 60A / 80A | |
stramm sitzende, hart versilberte Kontronik Stecker-Federbuchse | Ø 4,5 x 23mm | Ø 4x5,5mm | 1,2g | <0,3 mOhm | 2,5mm2 | 60A / 75A | |
"Tamiya" hard vergoldetes Stecksystem | Ø 3 x 36mm | Ø 4x2mm | 0,6g (ohne Gehäuse) | <1,5 mOhm | 1mm2 | 15A / 25A | |
Ergänzungstest großer St.-Bu in 4,5mm / 5mm / 6mm Kontaktdurchmesser ( März/2010): Die Stecker werden bei den Modellbauläden leider nicht immer unter einheitlichen Artikelbezeichnungen geführt, | |||||||
Bezugsquellen: (... meine) | (1) (3) KD- | Kontronik- Drive | (1) TowerHobbys (4) Shop | Nessel- Elektronik | (4)Plettenberg- Motoren | (2) LMT-Motoren | (5) RaceBoat (6) Ebay |
... zum Berechnen des Spannungsverlustes: U = 2 * (R * I) und der Leistung: P = 2 * (I2 * R) | |||||||
Messdurchführung: | Es wurden jeweils die schlechtesten Messdaten mehrerer Stecker-/Buchsensysteme, alle fabrikneu, | ||||||
Stand: 19.03.2010 (06.11.2004) |